Recoltarea de căprioare cu arme de foc în Illinois a scăzut din 2018, în ciuda unui al doilea sezon mai bun.
Un al doilea sezon puternic pentru vânătorii de arme de foc din Illinois nu a fost suficient pentru a crește recolta totală, care a fost de 75.349. Anul trecut, în cele două sezoane de arme de foc, recolta totală a fost de 80.957.
Recolta preliminară a sezonului de cerb pentru arme de foc din Illinois totalizează 75.349
SPRINGFIELD, Ill. – Un total preliminar de 75.349 de căprioare au fost capturate de vânători în timpul sezonului de șapte zile pentru armele de foc din Illinois, care s-a încheiat duminică, 8 decembrie. Totalul recoltei preliminare din 2019 se compară cu totalul final de 80.957 de căprioare recoltate în timpul sezonului armelor de foc. in 2018.
Recolta preliminară pentru al doilea segment al sezonului armelor de foc, desfășurat în perioada 5-8 decembrie, a fost de 25.176, față de 22.060 în timpul celui de-al doilea sezon din 2018. Recolta preliminară pentru primul segment al sezonului armelor de foc, a avut loc în perioada 22-24 noiembrie, era de 50.173 de căprioare.
Oportunitățile de vânătoare de căprioare rămase în sezonul 2019-2020 în Illinois în săptămânile următoare includ:
• Sezonul pentru căprioare numai pentru căprioare cu botul în acest weekend (13-15 decembrie);
• Sezonul căprioarelor fără coarne de la sfârșitul iernii și Sezonul căprioarelor CWD (doar în județele desemnate) se vor desfășura în două weekend-uri viitoare - 26-29 decembrie 2019 și 17-19 ianuarie 2020;
• Sezonul cerbului de tir cu arcul continuă până pe 19 ianuarie 2020.
Detalii despre sezoanele Late-Winter și CWD sunt disponibile pe site-ul IDNR la adresa https://bit.ly/38r7LYc .
O hartă care arată județele deschise pentru sezoanele Late-Winter și CWD poate fi găsită la https://bit.ly/2rrT46N .
Pentru mai multe informații despre vânătoarea de căprioare, vizitați https://www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/DeerHunting.aspx
Un tabel cu totalurile preliminare ale recoltei de căprioare cu arme de foc pentru 2019 pe județ și cu totalurile comparabile pentru 2018 este mai jos.
Județ 2019 Sezon 1 2019 Sezon 2 2019 Total 2018 Total
ADAMS 1437 737 2174 2339
ALEXANDER 311 132 443 505
OBLIGAȚIONARE 500 208 708 733
BOONE 71 75 146 140
MARO 604 366 970 1070
BIRO 622 340 962 1082
CALHOUN 494 354 848 853
CARROLL 432 208 640 684
CASS 380 217 597 693
CAMPANIA 133 73 206 209
CRISTIAN 372 191 563 610
CLARK 694 342 1036 1187
LUTĂ 774 321 1095 1219
CLINTON 453 177 630 745
COLES 417 203 620 658
CRAWFORD 562 323 885 1106
CUMBERLAND 511 259 770 778
DEKALB 80 34 114 120
DEWITT 206 127 333 376
DOUGLAS 88 48 136 153
EDGAR 346 184 530 565
EDWARDS 219 146 365 425
EFFINGHAM 597 291 888 988
FAYETTE 1004 509 1513 1587
FORD 73 33 106 110
FRANKLIN 853 492 1345 1409
FULTON 1243 656 1899 1900
GALLATIN 249 150 399 421
GREENE 632 410 1042 1029
GRUNDY 194 93 287 270
HAMILTON 717 324 1041 1149
HANCOCK 1032 622 1654 1716
HARDIN 602 255 857 887
HENDERSON 264 142 406 445
HENRI 254 153 407 484
IROQUOIS 339 154 493 466
JACKSON 1422 677 2099 2440
JASPER 667 361 1028 1015
JEFFERSON 1251 637 1888 1906
TRICOUL 401 226 627 671
JODAVIESS 1005 459 1464 1690
JOHNSON 1026 356 1382 1562
KANE 18 2 20 30
KANKAKEE 132 84 216 199
KENDALL 53 29 82 87
KNOX 704 380 1084 1119
LAC 5 0 5 1
LASALLE 469 214 683 749
LAWRENCE 348 228 576 644
CITEȘTE 311 137 448 519
LIVINGSTON 275 105 380 387
LOGAN 251 108 359 385
MACON 149 72 221 238
MACOUPIN 1025 532 1557 1703
MADISON 442 190 632 779
MARION 995 472 1467 1627
MARSHALL 402 169 571 603
ZIDAR 235 120 355 434
MASSAC 261 173 434 456
MCDONOUGH 461 252 713 844
MCENRY 170 73 243 275
MCLEAN 347 175 522 543
MENARD 236 123 359 371
MERCER 521 267 788 852
MONROE 699 249 948 1019
MONTGOMERY 540 259 799 800
MORGAN 401 231 632 747
MOULTRIE 156 80 236 227
OGLE 436 176 612 737
PEORIA 571 277 848 860
PERRY 882 436 1318 1351
PIATT 83 33 116 119
PIKE 1174 751 1925 2056
PAPA 1064 366 1430 1440
PULASKI 209 70 279 281
PUTNAM 250 87 337 343
RANDOLPH 1553 700 2253 2275
RICHLAND 431 254 685 694
ROCK ISLAND 415 187 602 791
SALINE 602 276 878 945
SANGAMON 329 195 524 560
SCHUYLER 800 510 1310 1506
SCOTT 197 120 317 329
SHELBY 757 358 1115 1131
PUTERNIC 94 53 147 176
SF. CLAIR 478 157 635 718
STEPHENSON 365 232 597 602
TAZEWELL 339 155 494 483
UNIUNEA 913 359 1272 1406
VERMILION 323 186 509 488
WABASH 105 42 147 199
WARREN 303 161 464 478
WASHINGTON 640 268 908 1019
WAYNE 943 472 1415 1485
ALB 456 300 756 775
WHITESIDE 373 186 559 635
VA 160 87 247 276
WILLIAMSON 1220 637 1857 1854
WINNEBAGO 173 91 264 370
WOODFORD 398 205 603 542
Total 50173 25176 75349 80957
भाग: